| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 0 | 11 | 103 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 2 | 85 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 126 | 2 | 76 | 50 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 151 | 0 | 90 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 145 | 1 | 78 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 0 | 87 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1843
|
182 | 9 | 101 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1843
|
182 | 9 | 101 | 81 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 141 | 0 | 137 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||