| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 0 | 115 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 2 | 191 | 82 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1847
|
178 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 119 | 0 | 45 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 124 | 1 | 42 | 81 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 0 | 156 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 185 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1745
|
280 | 3 | 226 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1784
|
241 | 6 | 176 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1892
|
133 | 0 | 67 | 66 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 245 | 1 | 172 | 73 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | 326 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 138 | 0 | 83 | 54 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1849
|
176 | 3 | 117 | 59 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 224 | 4 | 161 | 63 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 181 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1758
|
267 | 6 | 192 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||