Personen — Hassel

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
316 1 268 47 Dienstag, 22. Januar 2013 19:14
um 1660
366 1 306 60 Dienstag, 22. Januar 2013 18:17
vor 1637
389 1 335 53 Dienstag, 22. Januar 2013 19:17
um 1674
352 1 310 42 Dienstag, 22. Januar 2013 21:12
160 0 Dienstag, 22. Januar 2013 12:50
183 0 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:13
um 1655
371 1 301 70 Dienstag, 22. Januar 2013 19:17
vor 1680
346 1 314 32 Sonntag, 10. Februar 2013 12:50
380 1 310 70 Sonntag, 10. Februar 2013 12:51
155 0 Dienstag, 22. Januar 2013 12:50
192 0 158 33 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:19
185 0 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:12
189 0 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:20
204 4 150 54 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:11
196 0 177 18 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:18
296 1 248 47 Dienstag, 22. Januar 2013 19:19
325 1 245 79 Dienstag, 22. Januar 2013 20:14
187 4 141 45 Sonntag, 20. Januar 2013 17:53
220 3 189 30 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:17
1 Nie
vor 1630
396 3 336 60 Dienstag, 22. Januar 2013 18:17
181 0 148 32 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:14
176 0 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:15
158 8 94 64 Sonntag, 10. Februar 2013 11:13
um 1650
376 2 308 68 Donnerstag, 5. Juni 2014 09:01
264 1 187 77 Dienstag, 22. Januar 2013 20:37
290 1 257 33 Dienstag, 22. Januar 2013 19:07
153 0 Dienstag, 22. Januar 2013 12:50