Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315 | 1 | 267 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1660
|
365 | 1 | 305 | 60 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1637
|
388 | 1 |
vor 15. Oktober 1690
|
334 | 53 | M | YES | YES | R | |||||||
um 1674
|
351 | 1 | 309 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
um 1655
|
370 | 1 | 300 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1680
|
345 | 1 | 313 | 32 | F | YES | YES | |||||||||
380 | 1 | 310 | 70 | M | YES | YES | R | |||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 157 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 4 | 149 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
195 | 0 | 176 | 18 | M | YES | YES | ||||||||||
295 | 1 | 247 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
324 | 1 | 244 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 4 | 140 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 3 | 188 | 30 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1630
|
395 | 3 | 335 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
180 | 0 | 147 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
157 | 8 | 93 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1650
|
375 | 2 | 307 | 68 | F | YES | YES | |||||||||
263 | 1 | 186 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
290 | 1 | 256 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|