Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1674
|
351 | 2 | 284 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
247 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
324 | 1 | 268 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1580
|
445 | 1 |
nach Februar 1649
|
376 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 122 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 71 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
328 | 1 | 289 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
vor 1680
|
345 | 1 | 316 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
vor 1625
|
400 | 1 | 341 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
vor 1640
|
385 | 2 | 335 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
122 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
365 | 1 | 304 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1613
|
412 | 3 | 344 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
um 1666
|
359 | 1 | 279 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
um 1680
|
345 | 1 | 292 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 8 | 128 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 0 | 84 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1570
|
455 | 1 |
um 1628
|
397 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
vor 1645
|
380 | 1 | 327 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
307 | 1 | 256 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 1 | 284 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1638
|
387 | 1 | 306 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1665
|
360 | 1 | 294 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
365 | 3 | 296 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
306 | 1 | 267 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 1 | 177 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
275 | 1 | 204 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
272 | 1 | 214 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | 271 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 90 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
291 | 1 | 238 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1750
|
275 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1686
|
339 | 1 | 268 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
215 | 4 | 162 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
348 | 1 | 270 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
321 | 1 | 271 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 7 | 114 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1667
|
358 | 1 | 281 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
379 | 3 | 333 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
127 | 0 | 122 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1685
|
340 | 1 | 269 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
130 | 4 | 56 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|