| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1674
|
352 | 2 | 285 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 1 | 269 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1580
|
446 | 1 |
nach Februar 1649
|
377 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
| 118 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 123 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 72 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 329 | 1 | 290 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1680
|
346 | 1 | 317 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1625
|
401 | 1 | 341 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1640
|
386 | 2 | 336 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 366 | 1 | 305 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1613
|
413 | 3 | 344 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1666
|
360 | 1 | 280 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1680
|
346 | 1 | 293 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 126 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 8 | 128 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 85 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1570
|
456 | 1 |
um 1628
|
398 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1645
|
381 | 1 | 327 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 308 | 1 | 257 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | 285 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1638
|
388 | 1 | 307 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1665
|
361 | 1 | 295 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 366 | 3 | 297 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 1 | 268 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 178 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 1 | 205 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 273 | 1 | 214 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | 271 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 0 | 91 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 292 | 1 | 239 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1750
|
276 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1686
|
340 | 1 | 269 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 215 | 4 | 163 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 348 | 1 | 271 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 | 272 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 157 | 7 | 115 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1667
|
359 | 1 | 282 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 325 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 380 | 3 | 333 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 123 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1685
|
341 | 1 | 270 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 131 | 4 | 56 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||