| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 177 | 3 | 148 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
| 159 | 3 | 99 | 59 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 195 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 83 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 5 | 178 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1817
|
208 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 157 | 0 | 124 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 3 | 125 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 3 | 69 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 127 | 0 | 81 | 46 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 250 | 5 | 169 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1774
|
251 | 3 | 178 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 197 | 0 | 175 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 119 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||