| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1674
|
352 | 2 | 284 | 67 | F | YES | YES | |||||||||
| 248 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 325 | 1 | 269 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1580
|
446 | 1 |
nach Februar 1649
|
376 | 69 | M | YES | YES | R | |||||||
| 117 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 170 | 0 | 123 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 148 | 0 | 72 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 329 | 1 | 290 | 39 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
vor 1680
|
346 | 1 | 317 | 29 | F | YES | YES | |||||||||
|
vor 1625
|
401 | 1 | 341 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1640
|
386 | 2 | 335 | 50 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 123 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 366 | 1 | 304 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1613
|
413 | 3 | 344 | 68 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1666
|
360 | 1 | 279 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1680
|
346 | 1 | 293 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 125 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 8 | 128 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 85 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1570
|
456 | 1 |
um 1628
|
398 | 58 | M | YES | YES | R | |||||||
|
vor 1645
|
381 | 1 | 327 | 53 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 308 | 1 | 256 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 1 | 284 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1638
|
388 | 1 | 307 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1665
|
361 | 1 | 294 | 66 | F | YES | YES | |||||||||
| 365 | 3 | 296 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 1 | 268 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 1 | 177 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 275 | 1 | 205 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 1 | 214 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | 271 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 158 | 0 | 91 | 67 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 180 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 142 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 291 | 1 | 238 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1750
|
276 | 1 | F | YES | YES | |||||||||||
|
um 1686
|
340 | 1 | 269 | 70 | F | YES | YES | |||||||||
| 215 | 4 | 162 | 52 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 348 | 1 | 270 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 321 | 1 | 272 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 7 | 114 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1667
|
359 | 1 | 281 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
| 324 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 379 | 3 | 333 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 123 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1685
|
341 | 1 | 270 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
| 130 | 4 | 56 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||