Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1 | 72 | 63 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 82 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
143 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
182 | 1 | 125 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||||
143 | 0 | 80 | 62 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
134 | 0 | 111 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
133 | 2 | 47 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 98 | 43 | M | YES | Y100 | ||||||||||
163 | 3 | 101 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
um 1842
|
183 | 9 | 132 | 51 | F | YES | YES | |||||||||
155 | 0 | 82 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 82 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 1 |
vor 1945
|
80 | 46 | F | YES | Y100 | |||||||||
138 | 0 |
vor 1945
|
80 | 58 | M | YES | Y100 | |||||||||
148 | 0 | 83 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
124 | 0 |
nach Juli 1944
|
81 | 43 | F | YES | Y100 | |||||||||
150 | 0 | 83 | 66 | F | YES | Y100 | ||||||||||
99 | 0 | 51 | 48 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
123 | 0 | 83 | 40 | F | YES | Y100 | ||||||||||
2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
145 | 0 | 141 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
136 | 2 | 83 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 5 | 149 | 57 | M | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 44 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | 111 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 1 | 125 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
111 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 73 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 0 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 34 | 86 | M | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
173 | 4 | 100 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
184 | 14 | 133 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
144 | 0 | 83 | 61 | F | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 0 | 132 | 14 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 4 | 108 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
151 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
94 | 0 | 82 | 12 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
100 | 0 | 11 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
135 | 0 | 111 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1820
|
205 | 2 |
vor 1917
|
108 | 97 | M | YES | YES | ||||||||
173 | 0 | 88 | 84 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
144 | 0 | 119 | 25 | F | YES | YES | ||||||||||
160 | 1 | 84 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 1 | 102 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
92 | 0 | 84 | 8 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
152 | 5 | 81 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|