Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231 | 0 | 164 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
231 | 0 | 229 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
237 | 0 | 237 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1834
|
191 | 0 | 134 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
um 1773
|
252 | 3 | F | YES | YES | |||||||||||
um 1725
|
300 | 15 | 224 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
234 | 0 | 160 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
248 | 0 | 244 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
242 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
vor 1768
|
257 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
um 1772
|
253 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
vor 1766
|
259 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 221 | 19 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|