| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 218 | 0 | 154 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 83 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 81 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 193 | 2 | 117 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 139 | 0 | 83 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 153 | 0 | 83 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 219 | 2 | 144 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 214 | 6 | 144 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | 105 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 6 | 123 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 106 | 1 | 24 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 186 | 3 | 128 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
| 193 | 3 | 87 | 105 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1883
|
143 | 0 | 98 | 45 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
|
um 1773
|
253 | 2 |
vor 1829
|
197 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
| 103 | 2 | 11 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1773
|
253 | 2 |
vor 1829
|
197 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
| 141 | 0 | 83 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 170 | 3 | 105 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 2 | 64 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 134 | 2 | 59 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 165 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 134 | 2 | 59 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 202 | 3 | 133 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vor 1832
|
194 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 266 | 2 | 186 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
|
|
||||||||||||||||