Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | 154 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
148 | 0 | 82 | 65 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 0 | 80 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
133 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
192 | 2 | 116 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
139 | 0 | 82 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
152 | 0 | 82 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
218 | 2 | 143 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
214 | 6 | 143 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 104 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
183 | 6 | 122 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
105 | 1 | 24 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
186 | 3 | 128 | 58 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 3 | 86 | 105 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1883
|
142 | 0 | 97 | 45 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
um 1773
|
252 | 2 |
vor 1829
|
196 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
103 | 2 | 10 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1773
|
252 | 2 |
vor 1829
|
196 | 56 | F | YES | YES | R | |||||||
141 | 0 | 82 | 58 | M | YES | Y100 | ||||||||||
170 | 3 | 104 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
142 | 0 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
139 | 2 | 63 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
142 | 0 | 83 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
182 | 0 | 182 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
141 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
133 | 2 | 58 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | 164 | F | YES | YES | R | |||||||||||
133 | 2 | 58 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
201 | 3 | 132 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
1 |
vor 1832
|
193 | M | YES | YES | R | ||||||||||
265 | 2 | 186 | 79 | M | YES | YES | R | |||||||||
|