| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 2 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 0 | 77 | 58 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 110 | 22 | M | YES | YES | ||||||||||
| 164 | 8 | 92 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 123 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 173 | 0 | 159 | 14 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1890
|
136 | 0 | 119 | 16 | F | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||