Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 316 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 18 | 294 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 19 | 324 | 2 | YES | Y | ||||||||||
29 | 20 | 281 | 1 | YES | Y | ||||||||||
nein | 2 | U | R | ||||||||||||
18 | 20 | 346 | 2 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 |
vor 1680
|
345 | 1 | YES | Y | |||||||||
32 | 26 | 237 | 4 | YES | Y | ||||||||||
|