| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 34 | 214 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 30 | 28 |
um 1660
|
365 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 29 | 18 | 303 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 20 |
um 1770
|
255 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 26 | 21 | 324 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 29 | 20 | 171 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 23 |
um 1773
|
252 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 38 | 319 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 335 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||