Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
32 | 27 | 101 | 1 | YES | Y | ||||||||||
24 | 23 |
um 1901
|
124 | 6 | YES | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
34 | 29 | 117 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
51 | 100 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
29 | 19 | 193 | 3 | YES | Y | ||||||||||
|