Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 26 |
vor 1681
|
344 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
31 | 31 | 305 | 1 | YES | Y | ||||||||||
34 | 22 | 188 | 8 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
39 | 38 | 165 | 0 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U | H | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U M | |||||||||||||
39 | 33 | 146 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
72 |
vor 1918
|
107 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
36 | 34 | 150 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
nein | 0 | U | H | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
27 | 20 | 116 | 2 | YES D M | Y | ||||||||||
36 | 22 | 107 | 1 | YES D M | Y | ||||||||||
43 |
nach November 1924
|
100 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
|