| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 25 | 283 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 | 23 | 169 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
| 22 | 24 | 276 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 20 |
um 1620
|
405 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 23 | 308 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 23 | 282 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 29 | 18 | 351 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 364 | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 18 | 24 | 319 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 19 | 17 |
um 1683
|
342 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 39 | 17 |
vor 1654
|
371 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 26 | 21 | 239 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 22 | 17 | 284 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 20 | 194 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 34 | 22 | 188 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||