Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
70 | 55 | 108 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
32 | 20 | 198 | 0 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
52 | 20 |
um 1836
|
189 | 6 | YES M | Y | |||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
36 | 24 | 221 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
|