Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 21 | 155 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
49 | 27 | 200 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 28 | 128 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 23 | 163 | 3 | YES | Y | ||||||||||
ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
45 |
vor 1921
|
104 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
29 | 220 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
|