Familien — Geilhausen

Vornamen Nachname Alter Vornamen Nachname Alter Heirat Ort Letzte Änderung
25 20 331 2 Sonntag, 10. Februar 2013 12:46
35 18 229 1 Samstag, 9. Februar 2013 15:25
23 18 305 1 Sonntag, 10. Februar 2013 21:09
35 5
um 1615
410 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:51
28 25 303 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:59
21 16 328 1 Dienstag, 5. Februar 2013 14:24
18 23 381 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:50
20 17
vor 1660
365 2 Sonntag, 10. Februar 2013 12:48
38 18 326 1 Sonntag, 10. Februar 2013 21:10
29 22 383 3 Sonntag, 10. Februar 2013 12:15
24 20 334 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:43
30 32 315 1 Samstag, 9. Februar 2013 16:34
24 23 169 5 Samstag, 9. Februar 2013 13:43
40 31 152 3 Samstag, 9. Februar 2013 14:04
25 25
um 1595
430 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:36
20 25
um 1665
360 1 Dienstag, 22. Januar 2013 13:30
34 25 273 1 Samstag, 9. Februar 2013 16:26
26 16 292 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:42
37 25
um 1675
350 1 Samstag, 9. Februar 2013 15:35
29 24 335 1 Sonntag, 10. Februar 2013 21:03
25 24 339 3 Dienstag, 22. Januar 2013 15:32
23 21 282 1 Samstag, 9. Februar 2013 15:28
38 20 207 1 Samstag, 9. Februar 2013 14:09
22 19 252 1 Samstag, 9. Februar 2013 15:22
23 22 248 1 Samstag, 9. Februar 2013 16:09
26 19 160 4 Sonntag, 20. Januar 2013 17:57
30 24 267 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:54
45 15 260 1 Dienstag, 22. Januar 2013 21:38
20 29 309 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:29
ja 4 Mittwoch, 13. Februar 2013 17:00
25 22 322 1 Dienstag, 22. Januar 2013 21:35
25 17
vor 1730
295 1 Dienstag, 22. Januar 2013 21:33
21 21 134 7 Montag, 18. August 2014 09:28
26 20 331 1 Dienstag, 22. Januar 2013 15:56
27 24 351 3 Samstag, 9. Februar 2013 16:43
ja 1 Samstag, 9. Februar 2013 15:32
nein 4 Nie