| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| 36 | 30 |
vor 1947
|
78 | 0 | Y100 | Y | |||||||||
| 30 | 23 | 156 | 9 | YES | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||