Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U M | Y | ||||||||||||
29 | 24 | 123 | 4 | YES | Y | ||||||||||
nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 3 | U M | Y | ||||||||||||
nein | 5 | U | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
25 | 20 |
um 1705
|
320 | 1 | YES | Y | |||||||||
45 | 28 | 188 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 27 | 203 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
36 | 25 | 236 | 3 | YES | Y | ||||||||||
34 | 23 | 281 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 20 |
um 1675
|
350 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
33 | 22 | 152 | 13 | YES | Y | ||||||||||
|