Personen mit dem Nachnamen Gaertner/Gärtner, S…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 3 | 85 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
215 | 11 | 154 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
153 | 0 | 101 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 170 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
216 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1740
|
285 | 1 | 216 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | 205 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 1 | 55 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
112 | 0 | 91 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 0 | 86 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
157 | 5 | 81 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 9 | 88 | 92 | M | YES | Y100 | ||||||||||
um 1776
|
249 | 8 | 186 | 63 | M | YES | YES | |||||||||
145 | 2 | 83 | 62 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 0 | 174 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 5 | 113 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
118 | 0 | 38 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
162 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
77 | 0 | 14 | 62 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
211 | 5 | 128 | 83 | F | YES | YES | ||||||||||
|