Personen mit dem Nachnamen Kraft, L…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 35 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 70 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 0 | 92 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 2 | 53 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 39 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 44 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 242 | 3 | 165 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 12 | 121 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 11 | 126 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1820
|
206 | 2 | 140 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 145 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 135 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 3 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1846
|
180 | 2 | 106 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 150 | 8 | 70 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 184 | 9 |
vor 1891
|
135 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 346 | 5 | 271 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 245 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 303 | 0 | 278 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 155 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1691
|
335 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 156 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 4 | 52 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||