Personen mit dem Nachnamen Kraft, L…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 131 | 0 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 34 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 69 | 67 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 157 | 0 | 91 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 135 | 2 | 52 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 39 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 43 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 242 | 3 | 164 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 12 | 121 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 11 | 126 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1820
|
205 | 2 | 140 | 65 | M | YES | YES | |||||||||
| 144 | 0 | 144 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 135 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 131 | 0 | 130 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 138 | 3 | 56 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1846
|
179 | 2 | 106 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 150 | 8 | 69 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 183 | 9 |
vor 1891
|
134 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
| 345 | 5 | 271 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 272 | 0 | 245 | 27 | M | YES | YES | ||||||||||
| 5 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 302 | 0 | 277 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 220 | 0 | 154 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1691
|
334 | 2 | M | YES | YES | |||||||||||
| 155 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 4 | 51 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||