Personen mit dem Nachnamen Kraft, K…
Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 1 | 18 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 111 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
152 | 6 | 69 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
174 | 6 | 99 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1908
|
117 | 0 | 111 | 6 | F | YES | YES | |||||||||
149 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
189 | 0 | 143 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
146 | 1 | 63 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 0 | 23 | 93 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1868
|
157 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
119 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
178 | 9 | 89 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|