Personen mit dem Nachnamen Gaertner/Gärtner, J…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 19 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||||
| 174 | 7 | 85 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 207 | 6 | 137 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1741
|
284 | 2 | 213 | 71 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1770
|
255 | 12 | 165 | 90 | M | YES | YES | |||||||||
| 189 | 4 | 122 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 210 | 9 | 130 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 6 | 87 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 156 | 0 | 155 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 173 | 0 | 162 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
| 248 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 212 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 2 | 135 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1909
|
116 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 112 | 0 | 83 | 29 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 39 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 129 | 2 | 48 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 169 | 0 |
vor 1929
|
96 | 72 | F | YES | Y100 | |||||||||
| 176 | 3 | 108 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
| 140 | 0 | 140 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 164 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 0 | 86 | 47 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 0 | 151 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 1 | 101 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 211 | 0 | 211 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 185 | 0 | 182 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 164 | 5 | 110 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 4 | 62 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 4 | 60 | 75 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 162 | 5 | 79 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||