| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nein | 4 | U | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 23 | 18 | 342 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 21 |
um 1907
|
119 | 0 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 20 |
um 1625
|
401 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 48 | 18 |
vor 1653
|
373 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 19 |
um 1702
|
324 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 24 | 319 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 29 | 49 |
vor 1649
|
377 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 34 | 17 |
vor Juni 1639
|
386 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 20 |
um 1675
|
351 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 26 |
vor 1681
|
345 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 17 | 348 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 20 |
um 1639
|
387 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 20 |
um 1580
|
446 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 24 | 25 |
um 1645
|
381 | 2 | YES | Y | |||||||||
| 39 | 17 |
um 1679
|
347 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 20 | 27 |
vor 1672
|
354 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 39 | 17 |
vor 1654
|
372 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 16 | 350 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 18 | 15 |
um 1645
|
381 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 35 | 5 |
um 1615
|
411 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 23 |
vor 1675
|
351 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 19 | 17 |
vor 1669
|
357 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 14 | 12 |
vor 1658
|
368 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 19 |
um 1908
|
118 | 3 | YES | Y | |||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 19 | 16 |
um 1667
|
359 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 37 | 25 |
um 1675
|
351 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 18 | 23 | 382 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | ||||||||||||
| 19 | 16 |
vor 1673
|
353 | 1 | YES | Y | |||||||||
| 27 | 25 | 348 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 19 | 17 | 356 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 25 |
um 1665
|
361 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 48 | 34 | 331 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| 20 | 17 |
vor 1660
|
366 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 6 | 0 |
vor 1634
|
392 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 3 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 26 | 16 | 351 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 17 |
vor 1683
|
343 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 18 | 16 |
vor 1642
|
384 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 25 |
um 1665
|
361 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 |
vor 1721
|
305 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 | 17 | 354 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 28 | 17 |
vor 1658
|
368 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
| 18 | 15 | 386 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 25 |
um 1651
|
375 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 19 | 17 |
vor 1687
|
339 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 25 | 20 | 391 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 20 | 20 |
um 1620
|
406 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| 18 | 16 |
um 1660
|
366 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 30 | 19 | 346 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 18 | 16 | 383 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 17 | 15 | 355 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 17 |
vor 1730
|
296 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 10 |
um 1605
|
421 | 2 | YES | Y | |||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 29 |
um 1619
|
407 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 23 |
um 1653
|
373 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 30 | 24 |
um 1667
|
359 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 2 | U | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| 22 | 21 | 383 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 41 | 40 |
vor 1671
|
355 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 20 | 20 | 355 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 35 | 8 |
um 1655
|
371 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
| 23 | 428 | 6 | YES M | Y | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||